| 结构 Construction |
捻距(mm) Lay Length(mm) |
捻向 Lay Direction |
直径(mm) Diameter(mm) |
破断力(N) ≥ Breaking Load(N) ≥ |
线密度(g/m) Linear Density(g/m) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT | HT | ST | UT | |||||
| 5×0.30 | 16.0 | S | 0.810 | / | 1010 | / | 1545 | 2.830 |
| 4×0.38 | 27.0 | S | 0.870 | / | / | / | / | 3.600 |
| 4×0.415 | 19.5 | S | 1.030 | / | / | 1570 | / | 4.260 |
| 5×0.35 | 17.0 | S | 0.940 | / | 1310 | / | / | 3.820 |
| 5×0.38 | 18.0 | S | 1.030 | / | 1505 | / | / | 4.510 |
| 0.34+6×0.34 | 17.0 | S | 1.130 | / | 1840 | / | / | 5.030 |
| 0.315+6×0.30 | 16.0 | S | 0.920 | / | 1360 | 1570 | / | 3.990 |
| 0.365+6×0.35 | 18.0 | S | 1.080 | / | 1860 | 2040 | / | 5.420 |
| 3×0.15+6×0.27 | 9.0/10.0 | Z/S | 0.850 | 1000 | / | / | / | 3.170 |
| 3×0.175+6×0.30 | 9.5/15.5 | Z/S | 0.980 | / | 1400 | / | / | 3.950 |
| 3×0.175+6×0.32 | 9.5/15.5 | Z/S | 1.040 | 1380 | 1540 | / | / | 4.420 |
| 3×0.20+6×0.35 | 10.0/18.0 | S/Z | 1.130 | 1550 | 1850 | / | / | 5.340 |
| 0.37+6×0.32 | 18.0 | S | 1.020 | / | / | 1890 | / | 4.170 |
| 2×0.20+5×0.37 | 9.0/18.0 | S/S | 1.090 | / | / | 1862 | / | 4.730 |
| 4-3×0.33 | ∞/18.0 | -/S | 1.190 | / | / | 1850 | / | 4.740 |
| 4+3×0.35 | ∞/18.0 | -/S | 1.100 | / | 1825 | 2055 | 2260 | 5.310 |
| 4+6×0.30 | ∞/18.0 | -/S | 1.180 | / | 1980 | 2225 | / | 5.620 |
| 4-6×0.32 | ∞/18.0 | -/S | 1.270 | / | / | 2650 | / | 6.390 |
| 4+6×0.35 | ∞/20.0 | -/S | 1.460 | / | 2430 | / | / | 7.680 |
| 4+6×0.38 | ∞/22.0 | -/S | 1.580 | / | 2815 | 3350 | / | 8.950 |
| 3+8×0.20 | 6.3/12.5 | S/S | 0.850 | / | 1010 | / | / | 2.780 |
| 3+8×0.21 | 7/14 | S/S | 0.850 | / | 1140 | 1310 | / | 3.050 |
| 3+8×0.22 | 6.0/12.0 | S/S | 0.910 | / | 1240 | 1370 | / | 3.330 |
| 3+8×0.33 | 10.0/18.0 | S/S | 1.350 | / | 2650 | 2940 | / | 7.460 |
| 3+8×0.33 | 10.0/20.0 | S/S | 1.350 | / | 2650 | 2940 | / | 7.450 |
| 3+8×0.35 | 10.0/20.0 | S/S | 1.440 | / | 2860 | / | / | 8.440 |
| 2+7×0.30 | 8.0/16.0 | S/S | 1.130 | / | / | 2050 | / | 4.910 |
| 2+7×0.35 | 10.0/20.0 | S/S | 1.350 | / | / | 2600 | / | 6.820 |
| 2+7×0.37 | 10.0/20.0 | S/S | 1.420 | / | 2860 | / | / | 7.640 |
| 12×0.20+0.15 CC | 12.5/3.5 | S/Z | 1.100 | 995 | / | / | / | 3.170 |
| 12×0.22 CC | 12.5 | S | 0.910 | 1185 | 1360 | / | / | 3.640 |
| 12×0.22+0.15 CC | 12.5/3.5 | S/Z | 1.180 | 1185 | 1360 | / | / | 3.840 |
| 3×0.209+0.175 CC | 10.0 | S | 0.750 | 835 | 950 | 1050 | 1150 | 2.490 |
| 3×0.209+0.175+0.15 CC | 10.0/3.5 | S/Z | 0.820 | 835 | 950 | 1050 | 1150 | 2.650 |
| 3×0.220×9×0.20 CC | 12.5 | S | 0.850 | 1050 | 1185 | 1240 | 1445 | 3.170 |
| 3×0.229+0.20+0.15 CC | 12.5/5.0 | S/Z | 1.110 | 1050 | 1185 | 1320 | 1445 | 3.330 |
| 3×0.249×9×0.225 CC | 14.0 | S | 0.940 | / | 1445 | / | / | 3.940 |
| 3×0.249×9×0.225+0.15 CC | 12.5/5.0 | S/Z | 1.170 | / | 1445 | / | / | 4.100 |
| 3×0.249×9×0.225+0.15 CC | 14.0/5.0 | S/Z | 1.170 | / | 1445 | / | / | 4.100 |
| 3+9×0.20+0.15 | 6.0/12.0/5.0 | S/S/Z | 1.050 | / | / | 1225 | / | 3.150 |
| 3+9×0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0.920 | 1185 | 1360 | 1490 | / | 3.650 |
| 3+9×0.22+0.15 | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1.140 | 1185 | 1360 | / | / | 3.850 |
| 3+9×0.25 | 7.0/14.5 | S/S | 1.020 | / | 1710 | 1915 | / | 4.710 |
| 3+9×0.25+0.15 | 7.0/14.5/5.0 | S/S/Z | 1.310 | / | 1710 | 1915 | / | 4.890 |
| 0.20+18×0.175 CC | 10.0 | Z | 0.900 | 1230 | 1440 | 1520 | / | 3.660 |
| 0.22+18×0.20 CC | 12.5 | Z | 1.020 | 1580 | 1805 | 2010 | / | 4.840 |
| 0.25+18×0.22 CC | 16.0 | Z | 1.130 | 1905 | 2170 | / | / | 5.850 |
| 0.22+6+12×0.20 | 6.3/12.5 | Z/Z | 1.020 | / | 1775 | 2010 | / | 4.860 |
| 0.25+6+12×0.20 | 6.3/16.0 | Z/Z | 1.090 | / | 1975 | / | / | 5.260 |
| 0.25+6+12×0.225 | 8.0/16.0 | Z/Z | 1.130 | / | 2225 | 2500 | / | 6.050 |
| 0.25+6+12×0.225 | 7.5/16.0 | Z/Z | 1.130 | / | 2225 | 2500 | / | 6.050 |
| 3+8×0.21+0.15 | 5.1/12.8/5.0 | S/S/Z | 1.060 | / | 1130 | / | / | 3.210 |
| 3+8×0.235+0.15 | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1.240 | / | / | 1500 | / | 4.000 |
| 3+8+10×0.18+0.15 | 6.0/12.0/18.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.340 | / | 1680 | 2010 | / | 5.100 |
| 3+8+13×0.22-0.15 | 6.0/12.0/18.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.560 | / | 2550 | / | / | 7.500 |
| 3+9+15×0.175 | 5.0/10.0/16.0 | S/S/Z/S | 1.070 | 1680 | / | / | / | 5.200 |
| 3+9+15×0.175+0.15 | 5.0/10.0/16.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.340 | 1680 | / | 2130 | / | 5.420 |
| 3+9+15×0.222 | 6.3/12.5/18.0 | S/S/Z | 1.350 | 2700 | / | / | / | 8.270 |
| 3+9+15×0.22-0.15 | 6.3/12.5/18.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.620 | 2700 | / | / | / | 8.500 |
| 3+9+15×0.222 | 6.3/12.5/18.0 | Z/Z/Z | 1.350 | / | 2945 | / | / | 8.270 |
| 3+9+15×0.22-0.15 | 6.3/12.5/18.0/3.5 | Z/Z/Z/S | 1.620 | / | 2945 | / | / | 8.500 |
| 3+9+15×0.225 | 6.3/12.5/18.0 | Z/Z/Z | 1.390 | / | 3120 | 3485 | / | 8.630 |
| 3+9+15×0.225+0.15 | 6.3/12.5/18.0/5.0 | Z/Z/Z/S | 1.630 | / | 3120 | / | / | 8.780 |
| 3+9+15×0.245 | 6.3/12.5/18.0 | Z/Z/Z | 1.510 | / | 3730 | / | / | 10.260 |
| 3+9+15×0.245+0.15 | 6.3/12.5/18.0/5.0 | Z/Z/Z/S | 1.770 | / | 3730 | / | / | 10.480 |
| 结构 Construction |
捻距(mm) Lay Length(mm) |
捻向 Lay Direction |
直径(mm) Diameter(mm) |
破断力(N) ≥ Breaking Load(N) ≥ |
线密度(g/m) Linear Density(g/m) |
破断伸长率(%) Breaking Elongation(%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT | HT | ST | UT | ||||||
| 5×0.30 HI | 12.5 | S | 1.030 | 860 | / | / | / | 2.220 | ≥5.00 |
| 5×0.35 HI | 14.0 | S | 1.190 | 1100 | / | / | / | 3.380 | ≥5.00 |
| 5×0.38 HI | 14.5 | S | 1.240 | 1180 | / | / | / | 3.530 | ≥4.00 |
| 5×0.38 HE | 16.0 | S | 1.110 | 1120 | / | / | / | 4.600 | ≥4.00 |
| 3×20×35 HE | 39.0/10 | S | 1.420 | 1180 | / | / | / | 4.890 | ≥3.50 |
| 3×4×0.22 HE | 30.6/3 | S,S | 1.160 | 1140 | / | / | / | 6.050 | ≥3.00 |
| 3×6×0.22 HE | 3.5/6.3 | S,S | 1.500 | 1410 | / | / | / | 6.050 | ≥3.00 |
| 3×7×0.17 HE | 39.9/3 | S,S | 1.200 | 1150 | / | / | / | 4.450 | ≥3.00 |
| 3×10×20 HE | 39.6/3 | S,S | 1.360 | 1360 | / | / | / | 5.350 | ≥3.00 |
| 3×20×22 HE | 45.8/6 | S,S | 1.520 | 1720 | / | / | / | 6.950 | ≥5.00 |
| 4×20×25 HE | 39.6/3 | S,S | 1.220 | 870 | / | / | / | 6.200 | ≥3.50 |
| 3×20×34 HE | 30.7/5 | S,S | 1.300 | 1330 | / | / | / | 6.380 | ≥3.50 |
| 4×2×0.35 HE | 3.5/7.5 | S,S | 1.240 | 1400 | / | / | / | 6.680 | ≥4.00 |
| 4×4×0.20 HE | 35.5/0 | S,S | 1.240 | 1060 | 1270 | / | / | 4.590 | ≥4.00 |
| 4×4×0.22 HE | 3.5/5.0 | S,S | 1.360 | 1150 | / | / | / | 5.410 | ≥4.00 |
| 44×4×0.222 HE | 4.3/5.5 | S,S | 1.260 | 1180 | 1485 | / | / | 5.100 | ≥4.00 |